1月末に親知らずを抜きました。
ただ、かなり痛みが長引いてしまい、9日間くらいオフを挟まざるを得ませんでした。
この9日間についてはちょっと誤算でしたね。
でも、しょうがないですよね。
気持ちを切り替えて頑張っていくしかないです。
それでは2023年2月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 75キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月9日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月13日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月16日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月20日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月23日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
2月27日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 0キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 28キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 28キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 28キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 28キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 30キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 30キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 30キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 29キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 29キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 29キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 29キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 61.3キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 61.3キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 36.5キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 36.5キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 36.5キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 36.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月6日(月) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
2月9日(木) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
2月13日(月) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
2月16日(木) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
2月20日(月) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
2月23日(木) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
2月27日(月) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 92.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 20キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 20キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 20キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 22キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 22キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 22キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 22キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 69.8キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 69.8キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 69.8キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 69.8キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
2月7日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月10日(金) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月14日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
2月17日(金) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月21日(火) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月24日(金) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
2月28日(火) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
この時期は思ったより重量が上がっていかなかったので、モチベーションを保つのが大変でした。
野球からかなり離れていましたし、冬で雪が降っているので、なかなか難しかったです。
雪が溶ける4月まであと2ヶ月だと思って何とか踏ん張っていた感じですね。
[ad2]