
ジムに通い始めて1ヶ月程度が経過しました。
久しぶりにウエイトトレーニングをやり始めたので、ちょっとモチベーションは高い状態ではあります。
月曜日と木曜日に上半身のトレーニング、火曜日と金曜日に下半身のトレーニングをメインにやっております。
Twitterでもトレーニング報告をしておりますが、やはり伝えきれない部分も多いためブログで詳しく報告していきたいと思っております。
2022年10月のトレーニング報告をしたいと思います。
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 45キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 55キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 60キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 62.5キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 62.5キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月3日(月) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月6日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月10日(月) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月13日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月17日(月) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月20日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月24日(月) | 0キロ | 4回 | 3セット |
10月27日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月31日(月) | 0キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月3日(月) | 0キロ | 3回 | 3セット |
10月6日(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
10月10日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月13日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月17日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月20日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月24日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月27日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
10月31日(月) | 0キロ | 8回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 12キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 14キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 16キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 18キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 18キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 18キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 18キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 18キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 22キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 24キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 15キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 17.5キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 17.5キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 19キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 19キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 19キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 19キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 21.5キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 21.5キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 21.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 32キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 41キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 41キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 43.3キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 43.3キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 43.3キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 43.3キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 45.5キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 50キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 50キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 23キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 23キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 23キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 25.3キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 27.5キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 27.5キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 29.8キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 29.8キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 32キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 32キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | 22.5キロ | 10回 | 3セット |
10月3日(月) | 31.5キロ | 10回 | 3セット |
10月6日(木) | 31.5キロ | 10回 | 3セット |
10月10日(月) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 36キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | – | – | – |
10月3日(月) | – | – | – |
10月6日(木) | – | – | – |
10月10日(月) | 33.8キロ | 10回 | 3セット |
10月13日(木) | 36キロ | 10回 | 3セット |
10月17日(月) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
10月20日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
10月24日(月) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
10月27日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月29日(木) | – | – | – |
10月3日(月) | – | – | – |
10月6日(木) | – | – | – |
10月10日(月) | – | – | – |
10月13日(木) | – | – | – |
10月17日(月) | – | – | – |
10月20日(木) | – | – | – |
10月24日(月) | – | – | – |
10月27日(木) | 24キロ | 10回 | 3セット |
10月31日(月) | 29キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 70キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 80キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 80キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 80キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | – | – | – |
10月4日(火) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 75キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 80キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 80キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 80キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 30キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 55キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 40キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 40キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 45キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 55キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 55キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 55キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 55キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 55キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 65キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 70キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 70キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | – | – | – |
10月4日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 12キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 14キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 16キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 16キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 16キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 16キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 16キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 16キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 40キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 74.3キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 76.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | – | – | – |
10月4日(火) | 22.5キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 31.5キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | – | – | – |
10月4日(火) | – | – | – |
10月7日(金) | – | – | – |
10月11日(火) | – | – | – |
10月14日(金) | – | – | – |
10月18日(火) | – | – | – |
10月21日(金) | – | – | – |
10月25日(火) | – | – | – |
10月28日(金) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 5キロ | 10回 | 3セット |
10月4日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月7日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月11日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
9月30日(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
10月4日(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
10月7日(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
10月11日(火) | 0キロ | 10回 | 3セット |
10月14日(金) | 0キロ | 10回 | 3セット |
10月18日(火) | 0キロ | 10回 | 3セット |
10月21日(金) | 0キロ | 10回 | 3セット |
10月25日(火) | 0キロ | 10回 | 3セット |
10月28日(金) | 0キロ | 10回 | 3セット |
11月1日(火) | 0キロ | 10回 | 3セット |
まだジムに通い始めて1ヶ月なので、どのメニューも怪我をしないために重さを徐々に上げてきた感じです。
やっと限界の重さが分かってきた感じなので、これからが勝負ですね。
1時間から1時間半くらいで終わるくらいのメニューを組んだつもりですが、1時間半から2時間くらい掛かってしまっています。
どうしてもトレーニングメニューが当初よりも増えてしまうのが、課題と言えば課題ですね。
当初よりも身体への疲れが大きいように思います。
トレーニングに集中できるようにトレーニング以外の過ごし方も気を付ける必要がありそうです。